薄膜電晶體&閃爍體
睿生致力於TFT-PD研發,滿足客製需求, 同時也提供標準品供選擇。
睿生累積近二十年TFT光感測基板設計及製造生產經驗, 擁有非晶矽(a-Si)、氧化銦鎵鋅(IGZO)軟性基板量產。可配合客戶規格化設計在直接式或間接式X光平板探測器達到高解析度低噪聲高響應基板設計, 應用在不同X光領域涵蓋人醫動靜態,工業檢測等不同應用。
客製化產品
結合TFT光感測基板及閃爍體技術(CsI & GOS),加上讀取晶片ROIC的bonding製程,睿生提供客戶各式X光TFT與TFT製程的客製化選擇。
標準化產品
睿生提供一系列的標準化TFT產品,涵蓋 a-Si,Flexible,IGZO。
a-Si
| Panel size (CM) | Application | Pixel size | Scintillator |
|---|---|---|---|
| 13×16 | Dental, CT | 125um | CsI / GOS |
| 20×20 | mini C-arm | 200um | CsI / GOS |
| 25×30 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 29×29 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 35×43 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 43×43 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 35×43 | GenRad | 100um | CsI / GOS |
| 43×43 | GenRad | 100um | CsI / GOS |
Flexible
| Panel size (CM) | Application | Pixel size | Scintillator |
|---|---|---|---|
| 29×29 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 35×43 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 43×43 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 35×43 | GenRad | 100um | CsI / GOS |
| 43×43 | GenRad | 100um | CsI / GOS |
IGZO
| Panel size (CM) | Application | Pixel size | Scintillator |
|---|---|---|---|
| 23×23 | Dynamic | 148um | CsI / GOS |
| 30×30 | Dynamic | 148um | CsI / GOS |
| 43×43 | Dynamic | 140um | CsI / GOS |
標準化產品
睿生提供一系列的標準化TFT產品,涵蓋 a-Si,Flexible,IGZO。
a-Si
| Panel size (CM) | Application | Pixel size | Scintillator |
|---|---|---|---|
| 13×16 | Dental, CT | 125um | CsI / GOS |
| 20×20 | mini C-arm | 200um | CsI / GOS |
| 25×30 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 29×29 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 35×43 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 43×43 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 35×43 | GenRad | 100um | CsI / GOS |
| 43×43 | GenRad | 100um | CsI / GOS |
Flexible
| Panel size (CM) | Application | Pixel size | Scintillator |
|---|---|---|---|
| 29×29 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 35×43 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 43×43 | GenRad | 140um | CsI / GOS |
| 35×43 | GenRad | 100um | CsI / GOS |
| 43×43 | GenRad | 100um | CsI / GOS |
IGZO
| Panel size (CM) | Application | Pixel size | Scintillator |
|---|---|---|---|
| 23×23 | Dynamic | 148um | CsI / GOS |
| 30×30 | Dynamic | 148um | CsI / GOS |
| 43×43 | Dynamic | 140um | CsI / GOS |