| 主要股東名稱 | 持 有 股 數 | 持 股 比 例 |
|---|---|---|
| 群創光電股份有限公司 | 20,500,000 | 58.60% |
| 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 3,984,500 | 11.39% |
| 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 3,057,000 | 8.74% |
| 群創開發創業投資有限合夥 | 1,000,000 | 2.86% |
| 能率亞洲資本貳卓越轉型成長有限合夥 | 500,000 | 1.43% |
| 富士寫真株式會社 | 500,000 | 1.43% |
| 元大證券股份有限公司 | 436,367 | 1.25% |
| 中華開發優勢創業投資有限合夥 | 300,000 | 0.86% |
| 洪進揚 | 289,000 | 0.83% |
| 楊柱祥 | 278,138 | 0.80% |
資料來源:基準日111年3月26日